
Foleyのカテーテルのための二重滑走の液体のシリコーンの射出成形機械縦のタイプ
担当者 : Angelina
電話番号 : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
詳細情報 |
|||
製品名: | 液体のシリコーン ゴムの注入30 G/Sのカテーテルの製造設備 | タイ・バー スペース: | 500x580mm |
---|---|---|---|
力を締め金で止めること: | 130T | 機械重量: | 3.9T |
条件: | 新しい | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる分野の取付け機械類を、オンライン サポート海外に整備するために、設計します |
ハイライト: | foleyのカテーテル装置,カテーテル法装置 |
製品の説明
縦の注入形成機械のデータ
項目 | 記述 | 単位 | TYM-L2428 | TYM-L4048 | TYM-L5058 | TYM-L6068 |
注入の単位 | 打撃の容積 | g | 6 | 165 | 165 | 300 |
注入率 | g/s | 30 | 30 | 30 | 30 | |
注入圧力 | Kg/cm2 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
単位を締め金で止めること | 力を締め金で止めること | T | 50 | 95 | 130 | 150 |
開始打撃 | mm | 100-400 | 250-550 | 250-550 | 250-550 | |
タイ・バー スペース | mm | 240*280 | 400*480 | 500*580 | 600*680 | |
放出力 | T | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
放出の打撃 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ポンプ圧力 | Mpa | 21 | 21 | 21 | 21 | |
他 | モーター力 | KW | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 21 |
機械重量 | T | 2.2 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | |
機械次元 | m | 1.4*1.5*3.15 | 2.2*1.5*3.4 | 2.5*1.6*3.4 | 2.7*1.7*3.4 |
10年間以上サービングの顧客のTianyuanの焦点。Tianyuanの機械類はのあなたの心配を避けるために1年の自由な保証および寿命の維持を、提供します
工程!
TYMからの専門職業的業務 | |
売出し前サービス |
*Provideの投資の予算および植物の計画; *Provide全一組の顧客が提供したプロダクトに従う機械そして型についての解決。 |
オン販売サービス | 作動できる購入し、あなたの工場で機械独立に維持するあなたのスタッフのためにtranning Tianyuan機械*Freeをユーザーに取付けおよび新しい機械ダバッギング サービスを提供して下さい。 |
売り上げ後のサービス |
*Timelyアフターセールス問題を解決し、困難な技術的な問題を解決するためにユーザーの場所に人員を急派して下さい; *Afterプロダクト改善は、前のユーザーの改善の仕事優先順位を要求に応じて与えられます; |
あなたのメッセージを入れて下さい