
力を締め金で止める液体のゴム製シリコーンの射出成形機械130のT
担当者 : Angelina
電話番号 : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
詳細情報 |
|||
製品名: | 液体のシリコーン ゴムの射出成形のシリコーンの注入機械 | 打撃の容積: | 165g |
---|---|---|---|
力を締め金で止めること: | 130T | タイ・バー スペース: | 450x450mm |
機械重量: | 3.5t | 材料: | 液体のシリコーン |
ハイライト: | lsrの射出成形,高速射出成形 |
製品の説明
適当な規模のための横のLSR機械:
1)赤ん坊のニップル、赤ん坊の調停者、赤ん坊の歯ブラシ、シリコーンの供給びん、赤ん坊のsoother等のような液体のシリコーンの赤ん坊プロダクト。
2)カプセル、保護マスト、カテーテル、気球、医学ベルト等のようなように液体のシリコーンの医学の部品。
3)シリコーンの高圧ケーブルの付属品、
4)電子工学そして工業製品、時計バンドのような、携帯電話の箱、弁、Oリング、密封の部分、自動車部品もっと。
5)性プロダクトは、振動のやりのような、性のおもちゃのコート、大人等を供給します。
6)シリコーンのベーキング用具、ケーキ型、チョコレート型等。
他様式の横のlsr機械
項目 | 記述 | 単位 | TYM-W4545 | TYM-W5050 | TYM-W5555 |
注入の単位 | 打撃の容積 | g | 165 | 300 | 300 |
注入率 | g/s | 30 | 30 | 30 | |
注入圧力 | Kg/cm2 | 700 | 700 | 700 | |
単位を締め金で止めること | 力を締め金で止めること | T | 130 | 150 | 160 |
開始打撃 | mm | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |
タイ・バー スペース | mm | 450*450 | 500*500 | 550*550 | |
放出力 | T | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
放出の打撃 | mm | 150 | 150 | 150 | |
ポンプ圧力 | Mpa | 21 | 21 | 21 | |
他 | モーター力 | KW | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
機械重量 | T | 5.2 | 5.3 | 5.6 | |
機械次元 | m | 4.0*1.2*1.9 | 4.2*1.4*1.9 | 4.5*1.6*2.0 |
あなたのメッセージを入れて下さい