
中国は縦LSRの注入の成形機を作った
担当者 : Angelina
電話番号 : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
詳細情報 |
|||
打撃の容積: | 165g / 300g | 注入率: | 30g/s |
---|---|---|---|
注入圧力: | 700kg/c㎡ | 力を締め金で止めること: | 130T |
開始打撃: | 250-550mm | タイ・バー スペース: | 500*580mm |
放出力: | 4.3T | 放出の打撃: | 150mm |
モーター力: | 12.1kw | 機械次元: | 2.4*1.6*3.4m |
ハイライト: | 低圧のovermolding機械,ケーブルのovermolding機械 |
製品の説明
注入の単位 | |||||
打撃の容積 | 165g (調節することができます) | ||||
注入率 | 30 g/s | ||||
注入圧力 | 700kg/cmの³ | ||||
単位を締め金で止めること | |||||
力を締め金で止めること | 130のT | ||||
開始打撃 | 250-550mm | ||||
タイ・バーのペース | 500*580 | ||||
放出力 | 4.3 T | ||||
放出の打撃 | 150のmm | ||||
他 | |||||
モーター力 | 12.1 KW | ||||
ポンプ圧力 | 21 Mpa | ||||
機械重量 | 5.3 T | ||||
機械次元 | 2.4*1.6*3.4 M |
縦LSRの射出成形機械は型を下方に閉めます。それに2様式、単一の滑走板および二重滑走板があります。二重滑走板は同じ時間に取付け、上部のmoldboardおよび2台のより低いmoldboardsをします市場により多くの効率をできます
TYMの会社
あなたのメッセージを入れて下さい